En Villavicencio se puede encontrar una amplia variedad de asociaciones y agremiaciones que representan diferentes sectores productivos, sociales y culturales. Estas organizaciones agrupan a empresarios, agricultores, ganaderos, comerciantes, transportadores, artistas y profesionales, entre otros, con el fin de promover el desarrollo económico y social de la región. A través de estas agremiaciones, se fomentan la cooperación, el intercambio de conocimientos, la capacitación y la representación ante instancias gubernamentales, contribuyendo al bienestar y crecimiento de sus miembros y de la comunidad en general.
Directorio de Agremiaciones
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | ONG | RESOLUCIÓN | CÁMARA DE COMERCIO | DIRECCIÓN | TELÉFONO | MUNICIPIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | pipeb | 01/10/2024 04:26 PM | pipeb | 01/10/2024 04:26 PM | PARA EL PROGRESO DEL META - "APRODEM" | 1484/85 | ||||
2 | pipeb | 01/10/2024 04:26 PM | pipeb | 01/10/2024 04:26 PM | PARA EL DESARROLLO HABITACIONAL SOCIAL Y EDUCATIVO DE LOS LLANOS | 0047/91 | CRA. 30 A No. 30 60 OF. 201 | VILLAVICENCIO | ||
3 | pipeb | 01/10/2024 04:26 PM | pipeb | 01/10/2024 04:26 PM | PARA EL MEJORAMIENTO Y ASESORIA DE VIVIENDA POPULAR - "PROTECHO" | 1107/90 | MZA. E CASA 15 BARRIO EL RETIRO | VILLAVICENCIO | ||
4 | pipeb | 01/10/2024 04:26 PM | pipeb | 01/10/2024 04:26 PM | DE AMAS DE CASA DE CIUDAD PORFIA | 0269/91 | CALLE 60 SUR No. 43-21 | VILLAVICENCIO | ||
5 | pipeb | 01/10/2024 04:26 PM | pipeb | 01/10/2024 04:26 PM | DE VENDEDORES ESTACIONARIOS Y AMBULANTES DEL META | 1516/86 | CALLE 40 No. 33-24 | VILLAVICENCIO | ||
6 | pipeb | 01/10/2024 04:26 PM | pipeb | 01/10/2024 04:26 PM | DE AMIGOS DE GRANADA | 1916/84 | CRA. 30 No. 36-72 | GRANADA | ||
7 | pipeb | 01/10/2024 04:26 PM | pipeb | 01/10/2024 04:26 PM | DE TOPOGRAFOS DEL LLANO - "ASTOLL" | 0658/83 | ||||
8 | pipeb | 01/10/2024 04:26 PM | pipeb | 01/10/2024 04:26 PM | INTEGRAL CIVICO POPULAR CUAPE Y CUBILLERAS | 00699/89 | VILLAVICENCIO | |||
9 | pipeb | 01/10/2024 04:26 PM | pipeb | 01/10/2024 04:26 PM | SOLIDARIA HOMEOPATAS MEDICINA ALTERNATIVA TRADICIONALES DEL META - "ASHOMEALT" | 768/79 | CRA. 30 No. 39-30 PISO 11 CENTRO | VILLAVICENCIO | ||
10 | pipeb | 01/10/2024 04:26 PM | pipeb | 01/10/2024 04:26 PM | DE INGENIEROS ELECTRICISTAS META Y LLANOS ORIENTALES | 741/90 | A.A. 3644 | VILLAVICENCIO | ||
11 | pipeb | 01/10/2024 04:26 PM | pipeb | 01/10/2024 04:26 PM | PROFESIONALES DE SAN MARTIN | 429 | ||||
12 | pipeb | 01/10/2024 04:26 PM | pipeb | 01/10/2024 04:26 PM | DE VENDEDORES INDIGENAS BOTANICOS DEL META | 0256/90 | CALLE 47 A 184 B. EMPORIO | 6646260 | VILLAVICENCIO | |
13 | pipeb | 01/10/2024 04:26 PM | pipeb | 01/10/2024 04:26 PM | DE PASTORES CRISTIANOS DE LOS LLANOS | 0124/84 | CARA. 35 No. 36 60 C B. EL BARZAL | 6630730-50 | VILLAVICENCIO | |
14 | pipeb | 01/10/2024 04:26 PM | pipeb | 01/10/2024 04:26 PM | DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL LA UNIÓN | 0091/90 | ACACIAS | |||
15 | pipeb | 01/10/2024 04:26 PM | pipeb | 01/10/2024 04:26 PM | DE MINUSVALIDOS DE VILLAVICENCIO | 1513/90 | VILLAVICENCIO | |||
16 | pipeb | 01/10/2024 04:26 PM | pipeb | 01/10/2024 04:26 PM | DE ADJUDICATARIOS URBANIZACIÓN VILLA MILENA | 171/02 | 0394/97 | KM. 5 VIA ACACIAS | 6618201 | VILLAVICENCIO |
17 | pipeb | 01/10/2024 04:26 PM | pipeb | 01/10/2024 04:26 PM | DE EXINSPECCIÓN E INSPECTORES DE POLICIAS DEL META - "ASOEXINSPOLMETA" | 469/97 | CALLE 27 22-45 | VILLAVICENCIO | ||
18 | pipeb | 01/10/2024 04:26 PM | pipeb | 01/10/2024 04:26 PM | DE VECINOS Y USUARIOS SOLIDARIOS | 1430/97 | CRA. 36 B 7-33 | ACACIAS | ||
19 | pipeb | 01/10/2024 04:26 PM | pipeb | 01/10/2024 04:26 PM | DE ESCRITORES Y PROMOTORES DE LETRAS - "ASPOLETRAS" | 2019/98 | CALLE 36 No. 23 B 22 SAN ISIDRO | VILLAVICENCIO | ||
20 | pipeb | 01/10/2024 04:26 PM | pipeb | 01/10/2024 04:26 PM | DE COMERCIANTES Y AFINES PLAZA DE MERCADO ACACIAS | 439/97 | PLAZA DE MERCADO PUESTO 3-18 | 6631475 | ACACIAS | |
21 | pipeb | 01/10/2024 04:26 PM | pipeb | 01/10/2024 04:26 PM | COMUNITARIA AGROPECUARIA - "COMUNAGRO" | 205/02 | 4455/00 | CALLE 9 No. 12 C 40 | VILLAVICENCIO | |
22 | pipeb | 01/10/2024 04:26 PM | pipeb | 01/10/2024 04:26 PM | GRUPO ECOLOGICO BELLO AMBIENTE | 2324/98 | MZA. 4 CASA 21 ETAPA 5 ESPERANZA | VILLAVICENCIO | ||
23 | pipeb | 01/10/2024 04:26 PM | pipeb | 01/10/2024 04:26 PM | ESCUELA MAGNETICO ESPIRITUAL DE LA COMUNA UNIVERSAL | 1537/87 | 405/97 | TRANSV. 25 No. 41-51 B. LA GRAMA | VILLAVICENCIO | |
24 | pipeb | 01/10/2024 04:26 PM | pipeb | 01/10/2024 04:26 PM | DE INQUILINOS DE VILLAVICENCIO | 2285/89 | CALLE 26 A No. 12-03 B. POPULAR | 6659117 | VILLAVICENCIO | |
25 | pipeb | 01/10/2024 04:26 PM | pipeb | 01/10/2024 04:26 PM | DE VENDEDORES AMBULANTES ESTACIONARIOS DE GRANADA | 2283/89 | 985/97 | CRA. 12 18-34 | GRANADA | |
26 | pipeb | 01/10/2024 04:26 PM | pipeb | 01/10/2024 04:26 PM | DE EXALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD DEL META - "AEXUM" | 525/93 | VILLAVICENCIO | |||
27 | pipeb | 01/10/2024 04:26 PM | pipeb | 01/10/2024 04:26 PM | DE VENDEDORES DE COMIDAS RAPIDAS | 1798/94 | CARRERA 33 38-45 | VILLAVICENCIO | ||
28 | pipeb | 01/10/2024 04:26 PM | pipeb | 01/10/2024 04:26 PM | CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO | 978/95 | CRA.35 #36-60 BARZAL | VILLAVICENCIO | ||
29 | pipeb | 01/10/2024 04:26 PM | pipeb | 01/10/2024 04:26 PM | VENDEDORES AMBULANTES PLAZA SAN ISIDRIO | 0124/90 | CALLE 13 18-59 | 6650162 | ACACIAS | |
30 | pipeb | 01/10/2024 04:26 PM | pipeb | 01/10/2024 04:26 PM | COOPROPIETARIOS AGRUPACION DE VIVIENDA MULTIFAMILIARES LA ESPERANZA | 0172/90 | MZ. 19 BLOQUES 15,16,17 Y 18 8°ETAPA LA ESPERANZA | VILLAVICENCIO | ||
31 | pipeb | 01/10/2024 04:26 PM | pipeb | 01/10/2024 04:26 PM | DE NATURISTAS DEL META "ANAMETEM" | 0363/92 | 1048/98 | AV. LOS MARACOS CASA 45 | VILLAVICENCIO | |
32 | pipeb | 01/10/2024 04:26 PM | pipeb | 01/10/2024 04:26 PM | DE COMERCIANTES E INDUSTRIALES DE LOS LLANOS ORIENTALES | 397/66 | CALLE 30 33 A66 CENTRO | VILLAVICENCIO | ||
33 | pipeb | 01/10/2024 04:26 PM | pipeb | 01/10/2024 04:26 PM | DE ESTUDIOS ESPIRITUALES UNIVERSALES ANTE DIOS | 1277/98 | VILLAVICENCIO | |||
34 | pipeb | 01/10/2024 04:26 PM | pipeb | 01/10/2024 04:26 PM | INSTITUTO DE DANZAS COLOMBIANAS | 971/85 | VILLAVICENCIO | |||
35 | pipeb | 01/10/2024 04:26 PM | pipeb | 01/10/2024 04:26 PM | INSTITUTO VOCACIONAL ADVENTISTA DEL LLANO | 1265/00 | VEREDA YACUANA BOCAS DEL GUAYURIBA VIA PTO LOPEZ | |||
36 | pipeb | 01/10/2024 04:26 PM | pipeb | 01/10/2024 04:26 PM | DE MICROEMPRESARIOS DE VILLAVICENCIO "ASMEVILL" | 1544/93 | CRA 31 #40-31 CENTRO | 662 57 22 | VILLAVICENCIO | |
37 | pipeb | 01/10/2024 04:26 PM | pipeb | 01/10/2024 04:26 PM | DE AYUDA AL COLEGIO DTAL DE BTO DE CASTILLA LA NUEVA | 1895/86 | APARTADO AEREO 02481 VILLAVICENCIO | CASTILLA LA NUEVA | ||
38 | pipeb | 01/10/2024 04:26 PM | pipeb | 01/10/2024 04:26 PM | DE AMAS DE CASA DE VILLAVICENCIO, POR LA MUJER, EL TRABAJO Y LA FAMILIA | 1799/94 | CRA. 33 38-55 | VILLAVICENCIO | ||
39 | pipeb | 01/10/2024 04:26 PM | pipeb | 01/10/2024 04:26 PM | PROAMAZONIA Y ORINOQUIA PROAMOR | 1169/95 | CENTRO LOS CENTAUROS LOCAL 128 TERCER NIVEL | 662 61 47 | VILLAVICENCIO | |
40 | pipeb | 01/10/2024 04:26 PM | pipeb | 01/10/2024 04:26 PM | DE ASESORES DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE VILLAVICENCIO | 0938/91 | CRA. 21B # 8-32 | VILLAVICENCIO | ||
41 | pipeb | 01/10/2024 04:26 PM | pipeb | 01/10/2024 04:26 PM | DE PUBLICISTAS DEL META | 0581/94 | 663 10 60 | VILLAVICENCIO | ||
42 | pipeb | 01/10/2024 04:26 PM | pipeb | 01/10/2024 04:26 PM | PROLLANOS | 2321/90 | CALLE 33A # 38-14 | 663 04 87 | VILLAVICENCIO | |
43 | pipeb | 01/10/2024 04:26 PM | pipeb | 01/10/2024 04:26 PM | DE INTEGRANTE FEMENINA DEL LLANO | 1170/95 | VILLAVICENCIO | |||
44 | pipeb | 01/10/2024 04:26 PM | pipeb | 01/10/2024 04:26 PM | RED DE COMUNICADORES MACARENA - "A.R.C.M." | 187/02 | 6918/02 | CRA. 7 No. 7-27 | LA MACARENA | |
45 | pipeb | 01/10/2024 04:26 PM | pipeb | 01/10/2024 04:26 PM | DE DESPLAZADOS DE CIUDAD PORFIA - "ASODESPORFIA" | 189/02 | 6449/02 | CALLE 67 S No. 46-52 | 6671840 | VILLAVICENCIO |
46 | pipeb | 01/10/2024 04:26 PM | pipeb | 01/10/2024 04:26 PM | DE MICROEMPRESARIOS DE GUAMAL META | 1691/93 | GUAMAL | |||
47 | pipeb | 01/10/2024 04:26 PM | pipeb | 01/10/2024 04:26 PM | DE VIVIENDA DEL LLANO - "ASVILLA" | 0059/92 | CALLE 38 #28-50 BARRIO JULIA | VILLAVICENCIO | ||
48 | pipeb | 01/10/2024 04:26 PM | pipeb | 01/10/2024 04:26 PM | DE ANTIGUOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA CAPITULO META | 2078/87 | CRA.32 #38-70 OFICINA 1107 EDIFICIO ROMERO | 662 10 79 Y 662 60 69 | VILLAVICENCIO | |
49 | pipeb | 01/10/2024 04:26 PM | pipeb | 01/10/2024 04:26 PM | COLOMBIANA DE PARAPLEGICOS "ASCOPAR" META | 0594/95 | 684/97 | KM 1 VIA ACACIAS | 664 34 92 | VILLAVICENCIO |
50 | pipeb | 01/10/2024 04:26 PM | pipeb | 01/10/2024 04:26 PM | UNIÓN AFROCOL DEL DPTO. DEL META | 188/02 | 6960/02 | CRA. 37 D No. 23-14 | 6705526 | VILLAVICENCIO |
ONG | RESOLUCIÓN | CÁMARA DE COMERCIO | DIRECCIÓN | TELÉFONO | MUNICIPIO |
Directorio de Asociaciones
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | ONG | RESOLUCIÓN | CÁMARA DE COMERCIO | DIRECCION | TELEFONO | MUNICIPIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | pipeb | 01/10/2024 04:31 PM | pipeb | 01/10/2024 04:31 PM | ABUELOS VULNERABLES DESPLAZADOS | 4081-12-01 | MZA. 26 A No, 03 CIUDAD PORFIA | 6694102 | VILLAVICENCIO | |
2 | pipeb | 01/10/2024 04:31 PM | pipeb | 01/10/2024 04:31 PM | ACCIIÓN SOCIAL EJERCITO SECCIONAL VILLVICENCIO | 079/02 | 5929-01-01 | CANTON APIAY VÍA PTO.LOPEZ | VILLAVICENCIO | |
3 | pipeb | 01/10/2024 04:31 PM | pipeb | 01/10/2024 04:31 PM | ACCIÓN CATÓLICA DEL META | 45/72 | VILLAVICENCIO | |||
4 | pipeb | 01/10/2024 04:31 PM | pipeb | 01/10/2024 04:31 PM | ADULTOS MAYORES ALEGRIA DE VIVIR DEL DORADO | EL DORADO | ||||
5 | pipeb | 01/10/2024 04:31 PM | pipeb | 01/10/2024 04:31 PM | DE VILLAVICENCIO Y LLANOS ORIENTALES - AGRECONS | 4198-12-01 | CALLE 39 33-58 CENTRO | 6450966 | VILLAVICENCIO | |
6 | pipeb | 01/10/2024 04:31 PM | pipeb | 01/10/2024 04:31 PM | AMAS DE CASA DEL CENTRO DE DESARROLLO VECINAL | 54/78 | CALLE 26 No. 24-52 | 6632882 | VILLAVICENCIO | |
7 | pipeb | 01/10/2024 04:31 PM | pipeb | 01/10/2024 04:31 PM | AMIGOS ACUEDUCTO LA AZOTEA | 0851/91 | BARRIO AZOTEA | VILLAVICENCIO | ||
8 | pipeb | 01/10/2024 04:31 PM | pipeb | 01/10/2024 04:31 PM | AMIGOS DE ACACIAS | 1783/83 | CLL. 13 No. 15-25 | ACACIAS | ||
9 | pipeb | 01/10/2024 04:31 PM | pipeb | 01/10/2024 04:31 PM | DE CANEY ALTO Y BAJO DE MUNICIPIO DE RESTREPO | 1506/90 | RESTREPO | |||
10 | pipeb | 01/10/2024 04:31 PM | pipeb | 01/10/2024 04:31 PM | AMIGOS DEL MUNICIPIO DE MESETAS | 0470/86 | MESETAS | |||
11 | pipeb | 01/10/2024 04:31 PM | pipeb | 01/10/2024 04:31 PM | AMIGOS SIETE DE AGOSTO | 1367/90 | CALLE 28 No. 36-75 | 6702585 | VILLAVICENCIO | |
12 | pipeb | 01/10/2024 04:31 PM | pipeb | 01/10/2024 04:31 PM | ANDINA DEL META - ASOANDM | 077/02 | 5983-01-01 | CRA. 38 No, 23-01 | VILLAVICENCIO | |
13 | pipeb | 01/10/2024 04:31 PM | pipeb | 01/10/2024 04:31 PM | ANESTESIOLOGOS DEL META.- ASAME | CRA. 33 No. 47 A 01 | VILLAVICENCIO | |||
14 | pipeb | 01/10/2024 04:31 PM | pipeb | 01/10/2024 04:31 PM | ARTESANAL SAN MARTINERA MANOS CRATIVAS | 5809-01-01 | CLL. 1 B 8 A 06 | SAN MARTIN | ||
15 | pipeb | 01/10/2024 04:31 PM | pipeb | 01/10/2024 04:31 PM | ARTESANOS DEL LLANO - ASOARTELLANOS | 1195/92 | CRA. 18 D No. 157 CATATUMBO | VILLAVICENCIO | ||
16 | pipeb | 01/10/2024 04:31 PM | pipeb | 01/10/2024 04:31 PM | ARTISTAS DEL LLANO CULTURAL | 0911/96 | MZA. D CASA 31 | 6623067 | VILLAVICENCIO | |
17 | pipeb | 01/10/2024 04:31 PM | pipeb | 01/10/2024 04:31 PM | ASESORES DE TRANSITO INDEPENDIENTES DEL META | 4640-12-01 | CRA. 24 No. 37 C 43 EMPORIO | VILLAVICENCIO | ||
18 | pipeb | 01/10/2024 04:31 PM | pipeb | 01/10/2024 04:31 PM | ASOCIACIÓN EL TRIUNFO | 4454-12-01 | FINCA EL CARPINTERO - VEREDA EL YARICO | VILLAVICENCIO | ||
19 | pipeb | 01/10/2024 04:31 PM | pipeb | 01/10/2024 04:31 PM | BOUTIQUES VEREDALES DE LA MACARENA | 0698/89 | LA MACARENA | |||
20 | pipeb | 01/10/2024 04:31 PM | pipeb | 01/10/2024 04:31 PM | BULEVAR | CALLE 8 No. 19 A 29 PRIMAVERA | VILLAVICENCIO | |||
21 | pipeb | 01/10/2024 04:31 PM | pipeb | 01/10/2024 04:31 PM | CABALLEROS DE CRISTO SACERDOTE | 070/02 | VILLAVICENCIO | |||
22 | pipeb | 01/10/2024 04:31 PM | pipeb | 01/10/2024 04:31 PM | CADENA DE TENDEROS DE VILLAVICENCIO - ACATEVI | 343 | CALLE 37 No. 26-12 | VILLAVICENCIO | ||
23 | pipeb | 01/10/2024 04:31 PM | pipeb | 01/10/2024 04:31 PM | CAMINO FE Y ESPERANZA | 335/01 | 5800-01-01 | CRA. 19 A No. 20 a - 2 A APTO. 304 | VILLAVICENCIO | |
24 | pipeb | 01/10/2024 04:31 PM | pipeb | 01/10/2024 04:31 PM | CAMPESINOS DEL ARIARI - ASUCAMAR | 5963-01-01 | VÍA EL TESORO | PTO. CONCORDIA | ||
25 | pipeb | 01/10/2024 04:31 PM | pipeb | 01/10/2024 04:31 PM | CASA 2000 | CALLE 24 C 19-08 CANEY | VILLAVICENCIO | |||
26 | pipeb | 01/10/2024 04:31 PM | pipeb | 01/10/2024 04:31 PM | CATOLICA FEMENINA LA SAGRADA FAMILIA DEL BARRIO CIUDAD PORFIA | 1078/94 | ||||
27 | pipeb | 01/10/2024 04:31 PM | pipeb | 01/10/2024 04:31 PM | CENTRO DE REAHBILITACIÓN LOS HIJOS DE LA LUZ | 4746-12-01 | CRA. 33 No. 26-93 B. NUEVO MAIZARO | VILLAVICENCIO | ||
28 | pipeb | 01/10/2024 04:31 PM | pipeb | 01/10/2024 04:31 PM | No. 1 MILAGROS DEL SIERVO DE DIOS JOSE GREGORIO HERNANDEZ | 958/79 | MZA Ñ CASA 24 BARRIO DOS MIL | VILLAVICENCIO | ||
29 | pipeb | 01/10/2024 04:31 PM | pipeb | 01/10/2024 04:31 PM | CIVICA DEL ALTO GUATIQUIA | 0681/88 | VILLAVICENCIO | |||
30 | pipeb | 01/10/2024 04:31 PM | pipeb | 01/10/2024 04:31 PM | COLOMBIANA DE IGLESIAS CRISTIANAS | 0219/96 | CLL. 45 41-20 B. PANORAMA | VILLAVICENCIO | ||
31 | pipeb | 01/10/2024 04:31 PM | pipeb | 01/10/2024 04:31 PM | RADIO COMUNICACIONES VILLAVICENCIO | 0422/91 | cra. 34 nO. 45-55 | 6641126 | VILLAVICENCIO | |
32 | pipeb | 01/10/2024 04:31 PM | pipeb | 01/10/2024 04:31 PM | COLOMBIANA DE PARAPLEGICOS ASCOPAR META | 0594/95 | KM 1 VIA ACACIAS | 664 | VILLAVICENCIO | |
33 | pipeb | 01/10/2024 04:31 PM | pipeb | 01/10/2024 04:31 PM | COLOMBIANA DE REDACTORES DEPORTIVOS - ACORD META | 324/74 | COLISEO LOS CONQUISTADORES | 6623562 | VILLAVICENCIO | |
34 | pipeb | 01/10/2024 04:31 PM | pipeb | 01/10/2024 04:31 PM | HOSPITAL REGIONAL - DAMAS ROSADAS | 473/68 | HOSPITAL REGIONAL | VILLAVICENCIO | ||
35 | pipeb | 01/10/2024 04:31 PM | pipeb | 01/10/2024 04:31 PM | COLOMBIANA POPULAR DE INDUSTRIALES - ACOPI | 2151/85 | CALLE 25 No. 34-44 PISO 2 | |||
36 | pipeb | 01/10/2024 04:31 PM | pipeb | 01/10/2024 04:31 PM | COMERCIANTES PLAZA DE MERCADO CUIDAD PORFIA | CRA. 43 No. 64-30 | 6694659 | VILLAVICENCIO | ||
37 | pipeb | 01/10/2024 04:31 PM | pipeb | 01/10/2024 04:31 PM | COMPARTAMOS | CALLE 37 B No. 15-43 | VILLAVICENCIO | |||
38 | pipeb | 01/10/2024 04:31 PM | pipeb | 01/10/2024 04:31 PM | COMUNIDAD CRISTIANA ENCUENTRO CON CRISTO | 1811/93 | CRA. 33 A No 26 68 B. NUEVO MAIZARO | 6633295 | VILLAVICENCIO | |
39 | pipeb | 01/10/2024 04:31 PM | pipeb | 01/10/2024 04:31 PM | COMUNITARIA DE CAMPESINOS SIN TIERRA DEL ARIARI | ARIARI | ||||
40 | pipeb | 01/10/2024 04:31 PM | pipeb | 01/10/2024 04:31 PM | COMUNITARIA DE DESPLAZADOS EL PROGRESO | 4098-12-01 | MZA. O CASA 4 B. LAS COLINAS | ACACIAS | ||
41 | pipeb | 01/10/2024 04:31 PM | pipeb | 01/10/2024 04:31 PM | BIENESTAR SOCIAL DEL META - AFOMETA | 1813/88 | CALLE 10 B No. 47-43 ETAPA 1 LA ESPERANZA | VILLAVICENCIO | ||
42 | pipeb | 01/10/2024 04:31 PM | pipeb | 01/10/2024 04:31 PM | CONDOMINIO CAMPESTRE AMANECER LLANERO | CRA.19 19-137 | VILLAVICENCIO | |||
43 | pipeb | 01/10/2024 04:31 PM | pipeb | 01/10/2024 04:31 PM | CONSTRUCTORES DE PUERTO LÓPEZ - ASOCONPUERTO | CALLE 6 A No. 11-29 | PTO. LOPEZ | |||
44 | pipeb | 01/10/2024 04:31 PM | pipeb | 01/10/2024 04:31 PM | CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO | 978/95 | CRA.35 #36-60 BARZAL | VILLAVICENCIO | ||
45 | pipeb | 01/10/2024 04:31 PM | pipeb | 01/10/2024 04:31 PM | CULTURAL ACACIREÑA - ACUA | 1534/95 | CALLE 12 No. 17-64 | ACACIAS | ||
46 | pipeb | 01/10/2024 04:31 PM | pipeb | 01/10/2024 04:31 PM | CULTURAL MARFILL MUNICPIO DE PUERTO LLERAS | 1484/94 | PTO.LLERAS | |||
47 | pipeb | 01/10/2024 04:31 PM | pipeb | 01/10/2024 04:31 PM | DAMAS ROSADAS ACACIAS | 996/78 | HOSPITAL REGIONAL | ACACIAS | ||
48 | pipeb | 01/10/2024 04:31 PM | pipeb | 01/10/2024 04:31 PM | DE PASTORES CRISTIANOS DE LOS LLANOS | 0124/84 | CARA. 35 No. 36 60 C B. EL BARZAL | 6630730 | VILLAVICENCIO | |
49 | pipeb | 01/10/2024 04:31 PM | pipeb | 01/10/2024 04:31 PM | DE PROPIETARIOS DE FINCAS AGROTURISTICAS DEL META | 4909-12-01 | CRA. 33 No: 41-65 EL ESPEJO | 6713236 | VILLAVICENCIO | |
50 | pipeb | 01/10/2024 04:31 PM | pipeb | 01/10/2024 04:31 PM | DE ABUELOS | 139/02 | VILLAVICENCIO |