Un total de 16 proyectos fueron seleccionados por el jurado evaluador en la convocatoria a los estímulos a la excelencia ‘Maestros Con-ciencia’ de la vigencia 2025, realizado por la Secretaría de Educación.
Los proyectos ganadores por cada una de las seis categorías, que obtuvieron la puntuación más alta en la segunda fase de evaluación, se ubicaron de la siguiente manera:
- SEMILLAS CIENTÍFICAS
| CATEGORÍA | NOMBRE DEL PROYECTO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | DOCENTE LÍDER |
| SEMILLAS CIENTÍFICAS | Aprendemos produciendo en nuestra escuela rural | Rural Vanguardia | César Luis Benavides Aldana |
| Sistema de Alerta Temprana para el Monitoreo del Río Ocoa: Segundo Prototipo funcional desarrollado por estudiantes de la Institución Educativa Colegio Centauros. | Rural Centauros | Ana Silvia Mateus Reina | |
| Prototipo de Recolección de Aguas Lluvias y Aprovechamiento de Energías Limpias para el Suministro Hídrico y Energético Sostenible. | Narciso José Matus Torres | Graciela Alba Díaz |
2. ARTISTAS CREATIVOS
| CATEGORÍA | NOMBRE DEL PROYECTO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | DOCENTE LÍDER |
| ARTISTAS CREATIVOS | El arte y la Biodiversidad como herramientas de transformación del territorio, expedición IECAM | Agropecuario las Mercedes | Juan Manuel Bernate Martínez |
| Ánima de Arcilla Guayupe | María Mercedes Méndez. | Kevin Alexander Estupiñán Ruiz | |
| ECOSENSARES: Senderos, Sabores y Saberes | Rural Vanguardia | Kendy Marcela Useche Llanos |
3. BILINGUISMO CONTIGO
| CATEGORÍA | NOMBRE DEL PROYECTO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | DOCENTE LÍDER |
| BILINGUISMO CONTIGO | Bilingual Bridges: From Colombian roots to the world | Francisco Arango | Carmen Estefanía Parra Rivas |
| Play & Learn: Gamification for English Learning | Francisco Arango | Leidy Johana Castro Torres | |
| Language show, leaders without borders/Show del lenguaje, líderes sin fronteras | Francisco Arango | Fraynori Gómez Medina |
4. NIÑEZ CREATIVA
| CATEGORÍA | NOMBRE DEL PROYECTO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | DOCENTE LÍDER | ||
| NIÑEZ CREATIVA | Mentes en Movimiento: blog de innovación educativa para familias neurodivergentes desde la inteligencia artificial y la neuroeducación. | Alfredo Molano Bravo | Ángela Mireya Medina Pedraza | ||
5. SABER LEER
| CATEGORÍA | NOMBRE DEL PROYECTO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | DOCENTE LÍDER |
| SABER LEER | Lectura para todos: redescubrir el placer de leer desde la diversidad. | Técnico Francisco de Paula Santander | Ángela María Pardo Rodríguez |
| Entre Letras y Emociones: El Poder de Escribir las Cartas | Guatiquía | Clara Stella Álzate Ledezma | |
| Familectores | Francisco Arango | Karen Liseth Rodríguez Pérez |
6.MADRE TIERRA
| CATEGORÍA | NOMBRE DEL PROYECTO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | DOCENTE LÍDER |
| MADRE TIERRA | LA MADRID LIMPIA “Ciencia, comunidad y conciencia ambiental” | La Madrid | Juan Carlos Quiroga Díaz |
| AgroTech Urban: Riego Inteligente para Cultivos de Sacha Inchi y Chaya como estrategia para la Seguridad Alimentaria | Luis Carlos Galán Sarmiento | Ángela Elvira Cortés Alberto Vera Tapias | |
| Ecogestión 360° Apontistas Mitigadores del Cambio Climático | Silvia Aponte Rodríguez | Lady Karina Soler Jiménez |
Considerando la Resolución 3335 del 01 de octubre de 2025, cada uno de los proyectos ganadores recibirá dos estímulos de la siguiente manera:
$4.444.444 a los maestros líderes de proyecto y $11.111.111 para la institución educativa oficial donde se desarrolla el proyecto, con la finalidad de garantizar su ejecución.



