La Dirección de Impuestos de Villavicencio dio a conocer el calendario tributario para la vigencia 2026, en el que se establecen las fechas para declarar y pagar el impuesto de Industria y Comercio, avisos y complementarios, correspondiente al periodo gravable 2025.
El calendario contempla un descuento del 8 % para los contribuyentes que realicen el pago antes de la fecha límite, según el último dígito del NIT o de la cédula.
La directora de Impuestos, Miryam Franco, señaló que este beneficio aplica para quienes cumplan con los plazos establecidos y precisó que los vencimientos comenzarán en el mes de abril.
PERSONAS JURÍDICAS
Vencimiento con el incentivo del 8 %
| ABRIL 2026 | Último dígito NIT o cédula |
| Martes 7 | 0 -1 |
| Jueves 9 | 2- 3 |
| Lunes 13 | 4 – 5 |
| Miércoles 15 | 6 – 7 |
| Viernes 17 | 8 – 9 |
Vencimiento con el incentivo del 6 %
| MAYO 2026 | Último dígito NIT o cédula |
| Martes 5 | 0 -1 |
| Jueves 7 | 2- 3 |
| Lunes 11 | 4 – 5 |
| Miércoles 13 | 6 – 7 |
| Viernes 15 | 8 – 9 |
Así mismo, se dieron a conocer las fechas de vencimiento para las personas naturales:
PERSONAS NATURALES
Vencimiento con el incentivo del 8 %
| MAYO 2026 | Último dígito NIT o cédula |
| Viernes 15 | 0 -1 |
| Miércoles 20 | 2- 3 |
| Viernes 22 | 4 – 5 |
| Lunes 25 | 6 – 7 |
| Miércoles 27 | 8 – 9 |
Vencimiento con el incentivo del 6 %
| JUNIO 2026 | Último dígito NIT o cédula |
| Martes 16 | 0 -1 |
| Jueves 18 | 2- 3 |
| Lunes 22 | 4 – 5 |
| Miércoles 24 | 6 – 7 |
| Viernes 26 | 8 – 9 |



