Descargar: Pruebas saber 11: publican resultados de rendimiento de planteles educativos en Villavicencio
La Secretaría de Educación de Villavicencio socializa de manera oficial la categoría de rendimiento publicada por el ICFES el 29 de noviembre, según lo establecido en el calendario para la presentación de los exámenes Saber 11-2024 calendario A.
Por ser una entidad oficial, nos abstenemos de realizar ranking de algún tipo, solo mostramos los resultados de clasificación de planteles que incluye a 53 Establecimientos Educativos, 8 Sedes Oficiales y 48 Establecimientos Educativos No Oficiales que aparecen publicados en la página oficial del ICFES, y que se ubican en una posición según los cálculos establecidos por la misma entidad, reportados con un índice total.
CATEGORÍA DE RENDIMIENTO PRUEBAS SABER 11° I.E. OFICIALES 2024 | ||||||
ITEM | Nombre del Establecimiento | Tipo | Clasificación | Índice Total | ||
1 | Nuestra Señora de Fátima PONAL– Sede Única | Establecimiento | A+ | 0.8108 | ||
2 | Gimnasio Militar Fuerza Aérea Luis F. Gómez Niño – Sede Única | Establecimiento | A+ | 0.7893 | ||
3 | Guatiquía – Sede Principal | Sede | A+ | 0.7836 | ||
4 | Departamental de la Esperanza – Sede Única | Establecimiento | A+ | 0.7831 | ||
5 | Juan Pablo II – Sede Única | Establecimiento | A | 0.7688 | ||
6 | German Arciniegas – Sede Única | Establecimiento | A | 0.7581 | ||
7 | Antonio Nariño – Sede Única | Establecimiento | A | 0.7496 | ||
8 | Escuela Normal Superior de Villavicencio – Sede Única | Establecimiento | A | 0.7458 | ||
9 | Silvia Aponte Rodríguez – Sede Única | Establecimiento | A | 0.7396 | ||
10 | Miguel Ángel Martín – Sede Única | Establecimiento | A | 0.7345 | ||
11 | Unidad Educativa Apiay – Sede Única | Establecimiento | A | 0.7334 | ||
12 | Técnico Industrial – Sede Única | Establecimiento | A | 0.7331 | ||
13 | Nacionalizado Femenino de Bachillerato – Sede Única | Establecimiento | A | 0.7321 | ||
14 | Guillermo Niño Medina – Sede Única | Establecimiento | A | 0.7315 | ||
15 | Básico Buenos Aires – Sede Única | Establecimiento | A | 0.7313 | ||
16 | Francisco José de Caldas – Sede Única | Establecimiento | A | 0.7311 | ||
17 | INEM Luis López de Mesa – Sede Única | Establecimiento | A | 0.7253 | ||
18 | Gilberto Álzate Avendaño – Sede Única | Establecimiento | A | 0.7218 | ||
19 | Unidad Educativa Arnulfo Briceño Contreras – Escuela las Gaviotas | Sede | B | 0.7173 | ||
20 | Alberto Leras Camargo – Sede Única | Establecimiento | B | 0.717 | ||
21 | Francisco Arango – Sede Única | Establecimiento | B | 0.714 | ||
22 | Liceo Mayor de Villavicencio Jaime Triana Restrepo – Sede Única | Establecimiento | B | 0.7134 | ||
23 | Luis Carlos Galán Sarmiento – Sede Única | Establecimiento | B | 0.7109 | ||
24 | Catumare – Sede Campestre | Sede | B | 0.71 | ||
25 | Guillermo Cano Isaza – Sede Única | Establecimiento | B | 0.7071 | ||
26 | John F. Kennedy – Sede Única | Establecimiento | B | 0.7063 | ||
27 | Rural Vanguardia | Sede | B | 0.7047 | ||
28 | Guatiquía – Anthony A. Phipps. | Sede | B | 0.7036 | ||
29 | Catumare | Establecimiento | B | 0.7035 | ||
30 | Antonio Ricaurte CASD- Sede Única | Establecimiento | B | 0.7034 | ||
31 | Nuestra Señora de la Paz – Sede Única | Establecimiento | B | 0.7006 | ||
32 | Jorge Eliecer Gaitán Ayala — Sede Única | Establecimiento | B | 0.6983 | ||
33 | Narciso José Matus Torres – Sede Única | Establecimiento | B | 0.6981 | ||
34 | Alfredo Molano Bravo – Sede Única | Establecimiento | B | 0.6951 | ||
35 | Agropecuario las Mercedes – Sede Única | Establecimiento | B | 0.6926 | ||
36 | Rural Centauros | Sede | B | 0.6923 | ||
37 | Simón Bolívar – Sede Única | Establecimiento | B | 0.6921 | ||
38 | San Francisco de Asís – Sede Única | Establecimiento | B | 0.6901 | ||
39 | Unidad Educativa Arnulfo Briceño Contreras | Establecimiento | B | 0.6894 | ||
40 | Técnico Francisco de Paula Santander – Sede Única | Establecimiento | B | 0.6889 | ||
41 | Rural Felicidad Barrios – Sede Única | Establecimiento | B | 0.6885 | ||
42 | Rural Centauros | Establecimiento | B | 0.6856 | ||
43 | Rural Vanguardia | Establecimiento | B | 0.6849 | ||
44 | Eduardo Carranza – Sede Única | Establecimiento | B | 0.6808 | ||
45 | Juan B. Caballero Medina – Sede Única | Establecimiento | B | 0.6791 | ||
46 | La Madrid – Sede Única | Establecimiento | B | 0.679 | ||
47 | Abraham Lincoln – Sede Única | Establecimiento | B | 0.6777 | ||
48 | Marco Antonio Franco Rodríguez – Sede Única | Establecimiento | B | 0.6769 | ||
49 | Unidad Educativa Arnulfo Briceño Contreras – San Antonio | Sede | B | 0.6757 | ||
50 | Unidad Educativa Playa Rica – Sede Única | Establecimiento | B | 0.6746 | ||
51 | General Carlos Albán – Sede Única | Establecimiento | C | 0.6696 | ||
52 | Malala Yousafzai – Sede Única | Establecimiento | C | 0.6663 | ||
53 | Las Palmas – Sede Única | Establecimiento | C | 0.6655 | ||
54 | Seis de Abril – Sede Única | Establecimiento | C | 0.6621 | ||
55 | Atanasio Girardot – Sede Única | Establecimiento | C | 0.6576 | ||
56 | Manuela Beltrán – Sede Única | Establecimiento | C | 0.6554 | ||
57 | Isaac Tacha Niño – Sede Única | Establecimiento | C | 0.6501 | ||
58 | María Mercedes Méndez de García – Sede Única | Establecimiento | C | 0.6459 | ||
59 | Técnica Marco Fidel Suarez – Sede Única | Establecimiento | C | 0.6384 | ||
60 | Rural Alfonso López Pumarejo – Sede Única | Establecimiento | C | 0.6361 | ||
61 | Rural Vanguardia – Escuela Rural Puente Abadía | Sede | D | 0.5786 |
A continuación, categoría de rendimiento IE No Oficiales:
CATEGORÍA DE RENDIMIENTO SABER 11° 2024 I.E. NO OFICIALES | ||||||
ITEM | Nombre del Establecimiento | Tipo | Clasificación | Índice Total | ||
1 | Nuevo Gimnasio – Sede Única | Establecimiento | A+ | 0.8849 | ||
2 | Gimnasio los Ocobos – Sede Única | Establecimiento | A+ | 0.876 | ||
3 | Ciudad Educadora Espíritu Santo – Sede Única | Establecimiento | A+ | 0.8724 | ||
4 | Gimnasio Domingo Savio – sede única | Establecimiento | A+ | 0.864 | ||
5 | Gimnasio Campestre la Fontana – sede única | Establecimiento | A+ | 0.8636 | ||
6 | NEIL Armstrong – Sede Única | Establecimiento | A+ | 0.8601 | ||
7 | Liceo Campestre de las Américas – sede única | Establecimiento | A+ | 0.8565 | ||
8 | Don Bosco. – Sede Única | Establecimiento | A+ | 0.852 | ||
9 | Gimnasio Angloamericano – Sede Única | Establecimiento | A+ | 0.8379 | ||
10 | Cooperativo Antonio Villavicencio- Sede Única | Establecimiento | A+ | 0.8343 | ||
11 | Liceo General Serviez – Sede Única | Establecimiento | A+ | 0.834 | ||
12 | Bilingüe Oxford – Sede Única | Establecimiento | A+ | 0.8262 | ||
13 | La Salle de Villavicencio – Sede Única | Establecimiento | A+ | 0.818 | ||
14 | Liceo Pedagógico María Reina de la Paz – Sede Única | Establecimiento | A+ | 0.8004 | ||
15 | Gimnasio Campestre el Bosco – Sede Única | Establecimiento | A+ | 0.7955 | ||
16 | Gimnasio Británico de los Llanos – Sede Única | Establecimiento | A+ | 0.784 | ||
17 | Adventista de Villavicencio – Sede Única | Establecimiento | A+ | 0.7835 | ||
18 | Cofrem (Antes Col. de Bto de Cofrem) – Sede Única | Establecimiento | A+ | 0.7768 | ||
19 | Peniel de Villavicencio – Sede Única | Establecimiento | A | 0.7681 | ||
20 | Victorioso – Sede Única | Establecimiento | A | 0.7663 | ||
21 | Stanford School – Sede Única | Establecimiento | A | 0.7638 | ||
22 | Albert Einstein – Sede Única | Establecimiento | A | 0.7459 | ||
23 | Pedagógico Emmanuel – sede única | Establecimiento | B | 0.7154 | ||
24 | Divino Salvador – Sede Única | Establecimiento | B | 0.7138 | ||
25 | Liceo los Nogales – Sede Única | Establecimiento | B | 0.7048 | ||
26 | Santa Teresita del Niño Jesús – Sede Única | Establecimiento | B | 0.6985 | ||
27 | Gimnasio Santorini – Sede Única | Establecimiento | B | 0.6945 | ||
28 | Nuestra Señora del Carmen – Sede Única | Establecimiento | B | 0.6928 | ||
29 | Academia Militar José Antonio Páez – Sede Única | Establecimiento | B | 0.6912 | ||
30 | Gimnasio Pedagógico del Meta – Sede Única | Establecimiento | B | 0.6857 | ||
31 | Gimnasio Superior del Meta – Sede Única | Establecimiento | B | 0.6827 | ||
32 | Cristiano Puente de Salvación – Sede Única | Establecimiento | C | 0.6602 | ||
33 | Corporación Educativa Liceo Moderno – Sede Única | Establecimiento | C | 0.6544 | ||
34 | Inst Immanuel Kant (Antes Lic. Colombo latino – Sede Única | Establecimiento | C | 0.654 | ||
35 | Instituto Politécnico Agroindustrial – Sede Única | Establecimiento | C | 0.6505 | ||
36 | Latinoamericano – Sede Única | Establecimiento | C | 0.6282 | ||
37 | Liceo Republica de Colombia – Sede Única | Establecimiento | C | 0.6281 | ||
38 | Bilingüe del Llano – Sede Única | Establecimiento | C | 0.6268 | ||
39 | Cervantes Saavedra – Sede Única | Establecimiento | C | 0.6217 | ||
40 | Petroschool – Sede Única | Establecimiento | D | 0.6156 | ||
41 | Instituto Mayor del Meta – Sede Única | Establecimiento | D | 0.6104 | ||
42 | Instituto Educativo CETEL- Sede Única | Establecimiento | D | 0.5953 | ||
43 | Colegio ITEC- Sede Única | Establecimiento | D | 0.5927 | ||
44 | Liceo Cristiano los Andes – Sede Única | Establecimiento | D | 0.5784 | ||
45 | Gimnasio Thomas PAINE – Sede Única | Establecimiento | D | 0.5652 | ||
46 | Arnulfo Briceño Contreras – Sede Única | Establecimiento | D | 0.5572 | ||
47 | Liceo del Rosario – Sede Única | Establecimiento | D | 0.5545 | ||
48 | Liceo Da Vinci – Sede Única | Establecimiento | D | 0.5478 |